| 產品名稱 | 鉑碳催化劑 |
| 分子式 | Pt |
| 金屬含量 | 1%-10%(特殊含量可定制) |
| 含水率 | 10%~70%(水分含量可根據客戶要求烘制) |
| 載體 | 高純活性炭 |
| BET 比表面積 | 900~2000m2/g(可根據客戶產品特征定制) |
| 平均粒徑 | <300目(可根據客戶需求調節) |
| 金屬表面積 | 40~70m2/g |
| 套用次數 | 視不同反應而定 |
| 包裝 | 1kg/包、10kg/桶(可根據客戶要求獨立包裝) |
| 特點 | 選擇性和活性高,壽命長 |
| 應用范圍 | 炔烴、烯烴加氧生成烷烴;芳香醛加氫生成醇;芳香酮加氫脫羰;芳香酮加氫生成醇;芳香酮還原生成烴;芳香腈還原生成胺;氯代芳香烴脫鹵;芳香硝基化合物成胺;還原吡啶生成哌啶;還原呋喃反應過程催化加氫。 |
新昌公盛材料有限公司 版權所有(C)2023 網絡支持 中國化工網 全球化工網 生意寶 網盛建站 著作權聲明 備案號:浙ICP備15011639號